2022-2023年学费和费用-学位课程
以下所列的学杂费自 2022年7月1日 所有的学位课程 2022年9月6日和2023年1月4日 入职日期在 德克萨斯州圣安东尼奥校区. 的学杂费 2023年4月25日可以在这里找到.
第一学期 |
学费* | $16,925 |
应用程序 | $50 |
供应 | $1,100† |
板* * | $910 |
健康保险^ | $1,812 |
一般费用+ | $455 |
每学期合计 | $21,252 |
第二学期新生 |
学费* | $16,925 |
板* * | $910 |
一般费用+ | $455 |
每学期合计 | $18,290 |
第一学期大二 |
学费* | $18,340 |
板* * | $985 |
健康保险^ | $2,250 |
一般费用+ | $495 |
每学期合计 | $22,070 |
第二学期 |
学费* | $18,340 |
板* * | $985 |
一般费用+ | $495 |
毕业典礼的费用 | $350 |
每学期合计 | $20,170 |
*全日制学费为每学期,每学期12-18学分.
**膳宿费包括上课日每日一餐.
†新生用品包括制服和专业工具包.
+一般费用包括学生支持服务和考试费用.
^健康保险是每年一次(如果符合条件,可以免除).
注意:
在十大菠菜靠谱老平台圣安东尼奥校区,入学日期为2022-23学年的课程的学杂费如上图所示. 根据德克萨斯州的要求, 列出了学生整个课程的估计费用.
p
2023年4月25日
以下所列的学杂费自 2022年7月1日 所有的学位课程 2023年4月25日入场日期 在我们 德克萨斯州圣安东尼奥校区.
第一学期 |
学费* | $16,925 |
应用程序 | $50 |
供应 | $1,100† |
板* * | $910 |
健康保险^ | $640 |
一般费用+ | $455 |
每学期合计 | $20,080 |
第二学期新生 |
学费* | $18,340 |
板* * | $985 |
健康保险^ | $2,250 |
一般费用+ | $495 |
每学期合计 | $22,070 |
第一学期大二 |
学费* | $18,340 |
板* * | $985 |
一般费用+ | $495 |
每学期合计 | $19,820 |
第二学期 |
学费* | $19,257 |
板* * | $1,013 |
一般费用+ | $530 |
毕业典礼的费用 | $350 |
健康保险^ | $2,475 |
每学期合计 | $23,625 |
*全日制学费为每学期,每学期12-18学分.
**膳宿费包括上课日每日一餐.
†新生用品包括制服和专业工具包.
+一般费用包括学生支持服务和考试费用.
^健康保险是每年一次(如果符合条件,可以免除).
注意:
在十大菠菜靠谱老平台圣安东尼奥校区,入学日期为2022-23学年的课程的学杂费如上图所示. 根据德克萨斯州的要求, 列出了学生整个课程的估计费用.
可能被评估的费用
通勤停车费,每学期 | $100 |
集中滞收费 | $400 |
实习电子作品集重新提交费用 | $150 |
房屋取消费 | $350 |
滞纳金 | $350 |
滞纳金 | $150 |
逾期注册费 | $150 |
人生成就投资组合申请费 | $750 |
不显示收费实用和服务安全考试 | $150 |
兼职和超负荷费用(每学分)* | $1,130 |
重新注册失败实习 | $200 |
重考实用和服务安全考试 | $100 |
学生迎新费 | $250 |
*修读少于12学分或多于18学分的学生